Rate Setup
Rate setup covers rates, rate setup, rate classes, rate categories, markets, sources, packages, currencies, and exchange rates.
Sub-items
| Sub-menu | Purpose |
|---|---|
| Rate Classes | Broad grouping of rates (e.g. BAR, Corporate). |
| Rate Categories | Finer grouping (e.g. Weekday, Weekend). |
| Rates | Add or edit rates, room type, date range, amount. |
| Markets | Market segment or channel (e.g. Direct, OTA). |
| Market Groups | Top-level grouping of market codes (e.g. Corporate, Leisure). |
| Sources | Booking source and source group. |
| Source Groups | Top-level grouping of source codes (e.g. Online, Direct, GDS). |
| Packages | Packages with inclusions, validity, price or rate link. |
| Currencies | Supported currencies (code, symbol, decimals). |
| Exchange Rates | Rate to base currency, validity. |
Access via Configuration → Rate Management (or equivalent sub-menus).